Receitas
| wdt_ID | Exercício | Ementa | Valor Repasse | Data Repasse | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 49.645,27 | 20/11/2024 | |
| 164 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 160.000,00 | 19/11/2024 | |
| 165 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 49.645,27 | 30/10/2024 | |
| 166 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 160.000,00 | 18/10/2024 | |
| 167 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 209.645,27 | 20/09/2024 | |
| 168 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 209.645,27 | 20/08/2024 | |
| 169 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE JULHO DE 2024 | 209.645,27 | 19/07/2024 | |
| 170 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE JULHO DE 2024 | 2.100,00 | 12/07/2024 | |
| 171 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 209.645,27 | 20/06/2024 | |
| 172 | 2024 | REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DE MAIO DE 2024 | 217.445,27 | 20/05/2024 |

