DIARIAS
| wdt_ID | Favorecido | Data | Destino | Motivação | Valor | Vigência(Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | LUCIANO LUIZ DOS ANJOS E SILVA | 24/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 150,00 | 1 |
| 84 | SOLANGE DE ANDRADE FONSECA | 24/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 150,00 | 1 |
| 85 | SOLANGE DE ANDRADE FONSECA | 24/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 150,00 | 1 |
| 86 | RICARDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 17/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 310,00 | 1 |
| 87 | EZEQUIAS BISPO DA SILVA | 17/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 150,00 | 1 |
| 88 | RICARDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 13/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 310,00 | 1 |
| 89 | RICARDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 05/09/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA | 310,00 | 1 |
| 90 | RICARDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 27/08/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA | 310,00 | 1 |
| 91 | RICARDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 19/08/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA | 310,00 | 1 |
| 92 | SOLANGE DE ANDRADE FONSECA | 19/08/2024 | MACEIÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA | 150,00 | 1 |

