Despesas
| wdt_ID | Número | CPF/CNPJ | Credor | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 2025010000860 | 11.050.845/0001-08 | MIXPEL - COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 31/01/2025 | 266,07 |
| 1395 | 2025010000686 | 31.756.637/0001-36 | WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA | 28/01/2025 | 1.500,00 |
| 1396 | 2025010000685 | 50.212.974/0001-07 | E S BEZERRA TECNOLOGIA | 28/01/2025 | 5.100,00 |
| 1397 | 2025010000658 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS | 27/01/2025 | 15.366,27 |
| 1398 | 2025010000657 | 07.141.996/0001-02 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | 27/01/2025 | 300,00 |
| 1399 | 2025010000632 | ***.905.694-** | JEFFERSON LOPES DA SILVA MACHADO | 24/01/2025 | 3.000,00 |
| 1400 | 2025010000618 | ***.561.124-** | QUITERIA DE ANDRADE FONSECA | 23/01/2025 | 3.000,00 |
| 1401 | 2025010000617 | ***.878.014-** | CICERO JOSE DA SILVA JUNIOR | 23/01/2025 | 3.000,00 |
| 1402 | 2025010000616 | 15.015.140/0001-00 | ELIEL TAFNYS OMENA SILVA - ME | 23/01/2025 | 462,55 |
| 1403 | 2025010000587 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 22/01/2025 | 531,69 |

